1 / 5
| Produto | Luvas de nitrilo descartáveis | |
| Material | Nitrilo | |
| Tamanho | XS, S, M, L, XL, etc. | |
| Cor | Azul, Branco, Roxo, Preto | |
| Grau | AQL 1.5, AQL 2.5, AQL 4.0 | |
| Comprimento (mm) | ≥ 300 | |
| Tamanho | Largura (mm) | Peso (g) |
| XS | 76±6 | 2,6±0,3 |
| S | 84±3 | 3±0,3 |
| M | 94±3 | 3,5±0,3 |
| L | 105±3 | 4±0,3 |
| XL | 113±3 | 4,5±0,3 |
| Espessura de parede única (mm) | Dedo | ≥ 0,08 |
| Palma | ≥ 0,05 | |
| Alongamento à ruptura (%) | ≥ 500 | |
| Resistência à tracção (MPA) | ≥ 14 | |
| Norma de Qualidade | ASTM D6319 | |
A nossa fábrica tem um rigoroso controle de qualidade e sistema de gestão para a produção, embalagem e expedição. A base de produção tem certificações de sistema de qualidade, incluindo ISO 9001, ISO 13485 e BSCI.
Os produtos já obtiveram certificações CE da UE e passaram nos testes EN 374, EN 455, teste de contato alimentar da UE, Reach Test, Teste RoHS, teste de contato alimentar dos EUA, ASTMD6319 e teste ASTM D6978.
Até agora, fornecemos mais de 5 mil bilhões de luvas de nitrilo globalmente, principalmente para a Europa e América Latina, com alta avaliação e recompra pelos clientes.