1 / 5
Luvas de polietileno de alta qualidade (HDPE/PE) de 0,5g
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Luvas de LDPE para a entrega de alimentos |
| Material | PE (Polietileno) |
| Proteínas | Menos de 50 ug/dm2 |
| Design | Ambidextras; superfície lisa ou totalmente texturizada; punho reforçado |
| Armazenamento | Condições secas, temperatura não superior a 30° C |
| Humidade | Abaixo de 0.8% por luva |
| Durabilidade | 5 anos a contar da data de fabrico |
| Dimensões | Padrão iGloves | Normas ASTM |
|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 290 min | 280 min (XS, S) / 230 min (M, L, XL) |
| Largura (mm) | 270 mm | 265 mm |
| Espessura (Dedo/Palma) | 0.12 ± 0.03 mm | 0.08 min |
Opções de Embalagem:
Serviços da Equipa:
Oferecemos uma gama completa de luvas de látex, nitrilo, vinil, PE, além de aventais e proteções de sapatos. Atendimento profissional para diversas necessidades industriais e médicas.




